Auftraggeber: | Bremer Ingolstadt |
Gebäudeart: | Logistikzentrum |
Gewerke: | Dach- und Fassadenarbeiten |
Standort: | Jettingen |
Daten:
- ca. 13.000 m² Dachtrapezblech
- ca. 6.500 m² Thermowand
Montagebeginn:
Mai 2017
Auftraggeber: | Bremer Ingolstadt |
Gebäudeart: | Logistikzentrum |
Gewerke: | Dach- und Fassadenarbeiten |
Standort: | Jettingen |
Daten:
- ca. 13.000 m² Dachtrapezblech
- ca. 6.500 m² Thermowand
Montagebeginn:
Mai 2017