BAUTYP: | Stadion |
BAUHERR: | Kalmar FF Fastigheter AB |
AUFTRAGGEBER: | NCC Construction Sweden AB |
STANDORT: | Kalmar (Schweden) |
Leistung der SIDEKA Industriebau GmbH:
12.000 m² Dachtrapezprofil
5.700 m² PC-Fassade
BAUTYP: | Stadion |
BAUHERR: | Kalmar FF Fastigheter AB |
AUFTRAGGEBER: | NCC Construction Sweden AB |
STANDORT: | Kalmar (Schweden) |
Leistung der SIDEKA Industriebau GmbH:
12.000 m² Dachtrapezprofil
5.700 m² PC-Fassade